Gateway Park - Maumelle
The project includes, but is not limited, grading, drainage improvements, paving, monument, landscaping, and lighting.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001 C-001 | 796.5 KB | |||
| 002 C-002 | 286.6 KB | |||
| 003 C-003 | 479.6 KB | |||
| 004 D-101 | 724.1 KB | |||
| 005 D-501 | 592.6 KB | |||
| 006 C-101 | 546.4 KB | |||
| 007 C-102 | 491.1 KB | |||
| 008 C-103 | 868.9 KB | |||
| 009 C-104 | 511.6 KB | |||
| 010 C-105 | 537.7 KB | |||
| 011 C-106 | 705.8 KB | |||
| 012 C-107 | 759.5 KB | |||
| 013 C-108 | 817.1 KB | |||
| 014 C-201 | 386.0 KB | |||
| 015 C-202 | 358.5 KB | |||
| 016 C-203 | 373.9 KB | |||
| 017 C-204 | 378.1 KB | |||
| 018 C-501 | 454.5 KB | |||
| 019 C-502 | 528.3 KB | |||
| 020 C-503 | 545.7 KB | |||
| 021 C-504 | 561.7 KB | |||
| 022 C-505 | 358.0 KB | |||
| 023 C-506 | 611.3 KB | |||
| 024 C-507 | 358.5 KB | |||
| 025 C-508 | 318.0 KB | |||
| 026 C-509 | 335.6 KB | |||
| 027 C-510 | 368.7 KB | |||
| 028 C-511 | 335.6 KB | |||
| 029 L-101 | 815.7 KB | |||
| 030 L-501 | 868.0 KB | |||
| 031 LI-501 | 938.4 KB | |||
| 032 LI-502 | 837.9 KB | |||
| 033 E-101 | 638.1 KB | |||
| 034 E-201 | 378.0 KB |

